85 stocks compressing · at least 1 inside · 1,488 coils over 473 stocks in Nifty 500 · as of 2026-10-02 21:40
| Stock | LTP | 1H | 2H | 4H | 1D | 3D | 1W | 2W | 1M | TFs | Tightest | Mother high / low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — under — above | 1,243.1 | · | · | 2▸ | 2▸ | · | 2▸ | · | · | 3 | 2.69% · 1.09 ATR · 4H | 1,258.8 / 1,225.9-1.25% / +1.41% |
| — under — above | 1,225.1 | · | 2▸ | · | · | · | · | 2▸ | · | 2 | 9.54% · 1.01 ATR · 2W | 1,275 / 1,164-3.91% / +5.25% |
| — under ⟋ above | 376.25 | · | 2▸ | · | · | · | 2▸ | · | · | 2 | 6.01% · 1.10 ATR · 1W | 390.85 / 368.7-3.74% / +2.05% |
| 159.35 | · | · | · | 2▸ | · | · | ↓2▸ | · | 2 | 8.96% · 1.13 ATR · 2W | 191.34 / 175.61-16.72% / -9.26% | |
| — under | 3,098.8 | · | · | · | 2▸ | · | · | · | 2▸ | 2 | 16.96% · 1.14 ATR · 1M | 3,550 / 3,035.1-12.71% / +2.10% |
| — under | 37.08 | · | · | 2▸ | 2▸ | · | · | · | · | 2 | 6.01% · 1.16 ATR · 1D | 38.48 / 36.3-3.64% / +2.15% |
| — under — above | 86.57 | · | · | ↓2▸ | · | · | 2▸ | · | · | 2 | 3.83% · 1.39 ATR · 4H | 85.28 / 82.13+1.52% / +5.40% |
| ⟍ under — above | 33.53 | · | · | ↓2▸ | ↓2▸ | · | · | · | · | 2 | 3.76% · 1.48 ATR · 1D | 35.08 / 33.81-4.42% / -0.83% |
| ⟍ under — above | 297.85 | · | · | 2▸ | 2▸ | · | · | · | · | 2 | 4.85% · 1.65 ATR · 1D | 309 / 294.7-3.61% / +1.07% |
| ⟍ under ⟍ above | 174.75 | · | · | ↓2▸ | ↓2▸ | · | · | · | · | 2 | 9.60% · 1.90 ATR · 1D | 195.3 / 178.19-10.52% / -1.93% |
| ⟋ under — above | 109.57 | · | · | · | · | · | · | 2▸ | · | 1 | 6.41% · 0.84 ATR · 2W | 119.5 / 112.3-8.31% / -2.43% |
| ⟋ under ⟍ above | 71.75 | · | · | · | · | · | 2▸ | · | · | 1 | 3.99% · 0.89 ATR · 1W | 77.89 / 74.9-7.88% / -4.21% |
| ⟍ above | 780.45 | · | · | · | · | · | · | · | ↑2▸ | 1 | 19.29% · 0.95 ATR · 1M | 788 / 660.6-0.96% / +18.14% |
| ⟍ under — above | 197.97 | · | · | · | ↓2▸ | · | · | · | · | 1 | 3.46% · 0.98 ATR · 1D | 212.32 / 205.21-6.76% / -3.53% |
| 110.25 | 2▸ | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2.26% · 0.99 ATR · 1H | 111.05 / 108.6-0.72% / +1.52% | |
| — above | 421 | · | · | · | · | · | · | · | 2▸ | 1 | 20.09% · 1.06 ATR · 1M | 446.5 / 371.8-5.71% / +13.23% |
| 305.9 | · | · | · | ↓3▸ | · | · | · | · | 1 | 4.17% · 1.12 ATR · 1D | 323.45 / 310.5-5.43% / -1.48% | |
| — under | 1,344 | · | · | · | · | ↓2▸ | · | · | · | 1 | 5.37% · 1.13 ATR · 3D | 1,427.7 / 1,355-5.86% / -0.81% |
| ⟍ under — above | 1,239 | · | · | · | · | · | ↓2▸ | · | · | 1 | 8.85% · 1.16 ATR · 1W | 1,468 / 1,348.6-15.60% / -8.13% |
| ⟋ under ⟋ above | 3,581 | · | · | · | · | · | 3▸ | · | · | 1 | 7.04% · 1.17 ATR · 1W | 3,666 / 3,425-2.32% / +4.55% |
| ⟋ under — above | 199.04 | · | · | · | · | · | · | ↑2▸ | · | 1 | 6.20% · 1.22 ATR · 2W | 195 / 183.61+2.07% / +8.40% |
| — under ⟍ above | 1,374.1 | · | · | · | · | · | · | 2▸ | · | 1 | 17.70% · 1.25 ATR · 2W | 1,615 / 1,372.1-14.92% / +0.15% |
| ⟋ under — above | 6,500 | · | · | · | · | · | · | · | ↓3▸ | 1 | 29.35% · 1.29 ATR · 1M | 8,974 / 6,938-27.57% / -6.31% |
| — under ⟍ above | 785 | ↑2▸ | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1.90% · 1.30 ATR · 1H | 779.39 / 764.82+0.72% / +2.64% |
| — under | 80.5 | · | · | · | · | · | · | · | 3▸ | 1 | 22.89% · 1.30 ATR · 1M | 94.5 / 76.9-14.81% / +4.68% |
| — under — above | 384.85 | · | · | · | · | · | · | · | 2▸ | 1 | 25.72% · 1.31 ATR · 1M | 443.8 / 353-13.28% / +9.02% |
| — under — above | 45,480 | · | · | · | · | · | 3▸ | · | · | 1 | 7.74% · 1.31 ATR · 1W | 50,000 / 46,410-9.04% / -2.00% |
| ⟍ under | 269.75 | · | · | · | · | · | · | ↓2▸ | · | 1 | 16.53% · 1.32 ATR · 2W | 331 / 284.05-18.50% / -5.03% |
| — under — above | 3,020.6 | · | · | · | · | · | · | · | 2▸ | 1 | 17.97% · 1.34 ATR · 1M | 3,376.2 / 2,862-10.53% / +5.54% |
| ⟋ under | 1,492.8 | · | · | · | · | · | · | ↓2▸ | · | 1 | 13.21% · 1.34 ATR · 2W | 1,851 / 1,635-19.35% / -8.70% |
| — under | 821.75 | · | · | · | · | ↓2▸ | · | · | · | 1 | 7.41% · 1.36 ATR · 3D | 890.4 / 829-7.71% / -0.87% |
| — under — above | 209.82 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 3.23% · 1.36 ATR · 2H | 211.23 / 204.62-0.67% / +2.54% |
| — under | 22.16 | · | · | · | · | ↓2▸ | · | · | · | 1 | 5.31% · 1.38 ATR · 3D | 24.01 / 22.8-7.71% / -2.81% |
| ⟍ under — above | 638 | · | · | · | · | · | · | · | 2▸ | 1 | 30.18% · 1.39 ATR · 1M | 795 / 610.7-19.75% / +4.47% |
| — under | 3,084.4 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 2.16% · 1.41 ATR · 2H | 3,121 / 3,054.9-1.17% / +0.97% |
| — under — above | 1,189.8 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 3.19% · 1.42 ATR · 2H | 1,199.6 / 1,162.5-0.82% / +2.35% |
| — under | 830.25 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 3.37% · 1.43 ATR · 2H | 845.06 / 817.47-1.75% / +1.56% |
| ⟍ under | 22.93 | · | · | · | · | · | · | · | ↓2▸ | 1 | 24.34% · 1.43 ATR · 1M | 30.04 / 24.16-23.67% / -5.09% |
| ⟍ under | 878.05 | · | · | · | · | ↓2▸ | · | · | · | 1 | 7.50% · 1.45 ATR · 3D | 944.2 / 878.3-7.01% / -0.03% |
| — under | 493.25 | · | · | · | · | ↓2▸ | · | · | · | 1 | 9.18% · 1.45 ATR · 3D | 559 / 512-11.76% / -3.66% |
| ⟋ under — above | 411.4 | · | · | · | · | 2▸ | · | · | · | 1 | 7.11% · 1.47 ATR · 3D | 429.6 / 401.1-4.24% / +2.57% |
| ⟍ under ⟍ above | 34.82 | · | · | · | 2▸ | · | · | · | · | 1 | 5.81% · 1.47 ATR · 1D | 35.9 / 33.93-3.01% / +2.62% |
| — under | 222.37 | · | · | · | · | · | · | · | ↓2▸ | 1 | 19.11% · 1.51 ATR · 1M | 271.15 / 227.65-17.99% / -2.32% |
| — under ⟍ above | 1,369.6 | · | · | · | · | · | · | 2▸ | · | 1 | 17.45% · 1.52 ATR · 2W | 1,644.4 / 1,400.1-16.71% / -2.18% |
| ⟍ under ⟍ above | 30 | 2▸ | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1.24% · 1.54 ATR · 1H | 30.08 / 29.71-0.27% / +0.97% |
| — under | 677.25 | · | · | · | · | · | 2▸ | · | · | 1 | 9.96% · 1.56 ATR · 1W | 748.8 / 681-9.56% / -0.55% |
| — under ⟋ above | 1,239.7 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 4.00% · 1.59 ATR · 2H | 1,261.9 / 1,213.4-1.76% / +2.17% |
| — under | 254.05 | · | · | · | · | ↓3▸ | · | · | · | 1 | 13.25% · 1.60 ATR · 3D | 291.95 / 257.8-12.98% / -1.45% |
| ⟍ under | 2,083.5 | · | · | · | · | ↓2▸ | · | · | · | 1 | 9.33% · 1.61 ATR · 3D | 2,296 / 2,100.1-9.26% / -0.79% |
| ⟍ under — above | 282.5 | · | · | · | · | 2▸ | · | · | · | 1 | 13.76% · 1.62 ATR · 3D | 308.3 / 271-8.37% / +4.24% |
| ⟋ under | 954.1 | · | · | · | · | · | · | ↓2▸ | · | 1 | 11.60% · 1.63 ATR · 2W | 1,124.5 / 1,007.6-15.15% / -5.31% |
| — under | 22,025 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 3.29% · 1.65 ATR · 2H | 22,509 / 21,791.6-2.15% / +1.07% |
| 12,700 | · | · | ↓2▸ | · | · | · | · | · | 1 | 4.02% · 1.69 ATR · 4H | 13,740.3 / 13,209.3-7.57% / -3.86% | |
| ⟍ under — above | 1,464 | 2▸ | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1.57% · 1.74 ATR · 1H | 1,468.1 / 1,445.4-0.28% / +1.29% |
| — under — above | 2,816.8 | · | · | · | · | · | 3▸ | · | · | 1 | 11.82% · 1.75 ATR · 1W | 3,165 / 2,830.5-11.00% / -0.48% |
| — under | 1,032.1 | · | · | ↓2▸ | · | · | · | · | · | 1 | 6.79% · 1.76 ATR · 4H | 1,096.7 / 1,027-5.89% / +0.49% |
| — under — above | 1,275.4 | 2▸ | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2.56% · 1.76 ATR · 1H | 1,287.4 / 1,255.2-0.93% / +1.61% |
| — under | 256.3 | · | · | · | · | · | · | ↓2▸ | · | 1 | 19.12% · 1.79 ATR · 2W | 290.9 / 244.2-11.89% / +4.95% |
| ⟍ under | 4,007 | · | · | · | 2▸ | · | · | · | · | 1 | 6.29% · 1.81 ATR · 1D | 4,183.6 / 3,936-4.22% / +1.80% |
| — under — above | 171.22 | · | · | 2▸ | · | · | · | · | · | 1 | 2.87% · 1.86 ATR · 4H | 173.24 / 168.41-1.16% / +1.67% |
| 2,535 | · | · | · | 2▸ | · | · | · | · | 1 | 5.01% · 1.86 ATR · 1D | 2,559 / 2,436.8-0.94% / +4.03% | |
| ⟋ under ⟍ above | 1,334.2 | · | · | · | · | ↓2▸ | · | · | · | 1 | 10.14% · 1.86 ATR · 3D | 1,534.2 / 1,393-13.04% / -4.22% |
| 1,071 | · | · | · | · | · | · | · | 3▸ | 1 | 38.16% · 1.89 ATR · 1M | 1,334 / 965.55-19.72% / +10.92% | |
| — under | 2,236 | · | · | · | · | · | 2▸ | · | · | 1 | 12.67% · 1.92 ATR · 1W | 2,468.5 / 2,191-9.42% / +2.05% |
| — under | 1,741.4 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 3.55% · 1.98 ATR · 2H | 1,791.8 / 1,730.4-2.81% / +0.63% |
| — under — above | 249.23 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 3.66% · 1.99 ATR · 2H | 252.98 / 244.04-1.48% / +2.13% |
| ⟍ under — above | 530 | · | · | · | · | · | · | · | ↓3▸ | 1 | 44.91% · 2.00 ATR · 1M | 787.6 / 543.5-32.71% / -2.48% |
| ⟍ under | 272.8 | · | · | · | · | · | 2▸ | · | · | 1 | 15.24% · 2.00 ATR · 1W | 315.35 / 273.65-13.49% / -0.31% |
| — under — above | 300.6 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 2.68% · 2.01 ATR · 2H | 305.56 / 297.59-1.62% / +1.01% |
| — under | 845.75 | · | · | · | · | · | · | · | 2▸ | 1 | 51.44% · 2.02 ATR · 1M | 1,232 / 813.5-31.35% / +3.96% |
| — under ⟍ above | 99.5 | · | · | · | 2▸ | · | · | · | · | 1 | 6.43% · 2.03 ATR · 1D | 104.3 / 98-4.60% / +1.53% |
| — under | 1,315 | · | · | · | · | 2▸ | · | · | · | 1 | 16.65% · 2.04 ATR · 3D | 1,495 / 1,281.6-12.04% / +2.61% |
| — under — above | 6,900 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 3.16% · 2.07 ATR · 2H | 6,939.3 / 6,727-0.57% / +2.57% |
| ⟋ above | 1,458.8 | · | · | · | · | · | 2▸ | · | · | 1 | 23.69% · 2.07 ATR · 1W | 1,498 / 1,211.1-2.62% / +20.45% |
| ⟋ under ⟍ above | 1,541.2 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 3.96% · 2.09 ATR · 2H | 1,549.3 / 1,490.3-0.52% / +3.42% |
| — under | 999.3 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 4.93% · 2.12 ATR · 2H | 1,027.5 / 979.24-2.74% / +2.05% |
| ⟋ above | 1,401.1 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 6.21% · 2.20 ATR · 2H | 1,415.1 / 1,332.4-0.99% / +5.16% |
| — under ⟋ above | 786.15 | · | · | · | · | · | 2▸ | · | · | 1 | 22.63% · 2.24 ATR · 1W | 874.35 / 713-10.09% / +10.26% |
| — under ⟋ above | 879 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 3.52% · 2.31 ATR · 2H | 880.83 / 850.84-0.21% / +3.31% |
| ⟋ above | 649.05 | · | · | · | · | · | · | 2▸ | · | 1 | 31.79% · 2.33 ATR · 2W | 780.95 / 592.55-16.89% / +9.54% |
| — under — above | 2,024 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 3.83% · 2.37 ATR · 2H | 2,078.1 / 2,001.5-2.60% / +1.12% |
| ⟋ above | 3,334 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 5.37% · 2.59 ATR · 2H | 3,350.2 / 3,179.6-0.48% / +4.86% |
| ⟋ under — above | 2,242.7 | · | · | · | 2▸ | · | · | · | · | 1 | 15.05% · 2.74 ATR · 1D | 2,444 / 2,124.3-8.24% / +5.57% |
| — under — above | 528.5 | · | · | · | · | · | · | · | 2▸ | 1 | 86.29% · 2.83 ATR · 1M | 648.95 / 348.35-18.56% / +51.72% |
| ⟍ above | 2,962 | · | 2▸ | · | · | · | · | · | · | 1 | 3.42% · 2.89 ATR · 2H | 3,047.6 / 2,946.9-2.81% / +0.51% |
Each cell is the number of closed candles inside the mother candle's range on that timeframe: ≈ a wick used the 0.10 ATR tolerance, ▸ each inside candle smaller than the last, ↑ / ↓ the newest candle closed beyond the mother. Beside the stock, ⟋ rising, ⟍ falling or — flat with under / above means a trendline lands on that edge of its tightest coil - the very price a close would break it at; hover it for the chart that drew the line and how often price has turned there. With Within set, a second mark - a shape and a per cent, ⟋ 0.31% - is the line that kept the row, and the per cent is how far it is from the current price. Click a stock to see it on the chart.