← Back
Tata Consultancy Services Ltd.
TCS · ₹2,075.00 · +1.19% · IT · F&O · 7% of 52w rangeTradingView ↗Squeezing down -0.09% from the nearest line
Sellers keep pressing lower highs onto a floor that has held so far. Agreed on 10 chart speeds. When this floor goes, it tends to go quickly.
Hit ratio
73% · 15Y
11 up / 4 down · Strong
Avg Close
+1.2%
median +0.9% · σ 2.5%
Avg peak
+2.9%
best 2019: +4.5%
Avg dip
-1.4%
worst 2018: -3.0%
| Year | Jun-W1 | Jun-W2 | Jun-W3 | Jun-W4 | Jun-W5 | Jul-W1 | Jul-W2 | Jul-W3 | Jul-W4 | Jul-W5 | Aug-W1 | Aug-W2 | Aug-W3 | Aug-W4 | Aug-W5 | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.7▲7.6 2,457.4▼4.0 2,192.0 | -0.4▲0.5 2,180.8▼2.8 2,110.0 | -3.1▲1.8 2,231.0▼6.0 2,059.9 | -1.8▲1.2 2,157.0▼3.6 2,055.0 | -2.8▲0.7 2,105.0▼3.4 2,018.8 | 2.6▲3.8 2,116.6▼3.1 1,976.8 | -1.0▲2.1 2,133.3▼3.5 2,016.0 | 9.3▲9.6 2,275.0▼0.5 2,065.1 | -1.1▲0.1 2,283.4▼3.8 2,193.6 | 3.5▲9.1 2,495.0▼0.6 2,272.4 | — | 2.9▲3.8 2,473.7▼0.6 2,368.5 | -3.7▲0.8 2,472.9▼6.2 2,300.1 | -2.1▲0.4 2,361.1▼3.9 2,258.3 | 4.2▲4.2 2,399.3▼2.5 2,243.9 | -35.5▲4.2 3,350.0▼38.5 1,976.8 |
| 2025 | — | -1.9▲0.7 3,473.5▼2.6 3,358.7 | 1.3▲2.6 3,489.0▼0.3 3,390.9 | -0.1▲2.8 3,538.0▼0.8 3,410.9 | 1.4▲1.5 3,466.4▼1.3 3,370.0 | -1.0▲1.0 3,489.9▼1.9 3,390.1 | -4.5▲0.2 3,426.1▼4.6 3,261.1 | -2.3▲0.2 3,272.0▼2.4 3,187.0 | -1.7▲0.2 3,197.6▼2.0 3,125.6 | -2.4▲0.3 3,118.0▼3.1 3,015.0 | -0.9▲0.2 3,036.8▼1.0 3,000.0 | 0.9▲2.3 3,079.4▼0.6 2,991.6 | -0.5▲2.0 3,096.4▼0.6 3,019.1 | 0.2▲2.7 3,130.0▼1.4 3,003.4 | -0.1▲2.4 3,162.0▼0.3 3,077.1 | -21.7▲5.6 4,323.0▼30.0 2,866.6 |
| 2024 | — | 4.3▲4.9 3,915.0▼3.8 3,591.5 | -1.6▲0.3 3,905.9▼1.7 3,827.5 | -0.4▲1.4 3,877.8▼1.2 3,780.1 | 2.5▲4.0 3,960.0▼0.5 3,791.3 | 3.3▲4.2 4,047.4▼0.0 3,884.0 | 4.0▲4.4 4,200.0▼3.1 3,895.6 | 1.6▲2.9 4,358.8▼2.1 4,144.9 | 2.0▲2.8 4,422.5▼0.8 4,265.0 | -0.7▲0.4 4,431.0▼2.0 4,327.3 | -2.6▲0.5 4,419.3▼2.9 4,270.0 | -0.2▲0.5 4,258.3▼3.0 4,110.5 | 4.4▲4.7 4,427.0▼1.1 4,183.0 | 1.0▲3.3 4,565.0▼0.7 4,390.4 | 1.4▲2.3 4,592.3▼0.7 4,457.3 | 8.0▲21.2 4,592.3▼5.2 3,591.5 |
| 2023 | -0.3▲0.8 3,340.0▼0.5 3,297.5 | -3.2▲0.4 3,327.0▼3.3 3,205.4 | -1.2▲1.6 3,265.0▼1.8 3,156.0 | 0.8▲2.4 3,267.6▼0.5 3,175.0 | 3.0▲3.3 3,310.0▼1.0 3,173.0 | — | 0.5▲1.3 3,356.9▼1.4 3,268.8 | 5.7▲6.0 3,524.9▼2.2 3,250.1 | -4.0▲1.1 3,549.9▼4.3 3,359.1 | 1.2▲1.4 3,426.6▼1.5 3,331.0 | 0.8▲1.6 3,471.0▼1.4 3,368.0 | -0.1▲1.0 3,490.0▼1.2 3,414.0 | -2.1▲0.7 3,466.0▼2.4 3,356.5 | 0.2▲1.1 3,413.1▼0.7 3,350.3 | -1.1▲0.7 3,417.4▼1.5 3,343.6 | 16.3▲20.5 3,929.0▼5.8 3,070.3 |
| 2022 | 1.5▲2.6 3,477.3▼1.4 3,340.1 | -1.7▲1.0 3,453.0▼2.1 3,346.5 | -6.1▲0.1 3,293.0▼8.1 3,023.9 | 6.4▲8.1 3,345.0▼0.8 3,069.0 | -2.5▲0.4 3,362.9▼2.8 3,255.0 | 1.7▲2.2 3,333.0▼0.2 3,252.1 | -1.4▲0.2 3,319.4▼3.3 3,202.3 | -6.6▲0.6 3,225.0▼7.9 2,953.0 | 4.9▲5.8 3,197.0▼0.3 3,014.3 | 4.3▲4.8 3,317.3▼2.2 3,096.5 | 1.1▲1.8 3,387.9▼1.7 3,271.0 | 1.1▲1.9 3,428.7▼0.9 3,335.0 | -0.7▲0.3 3,421.5▼1.4 3,362.0 | -4.2▲0.6 3,384.1▼4.5 3,214.8 | 2.8▲3.2 3,226.5▼1.4 3,081.0 | -13.2▲7.8 4,043.0▼22.0 2,926.1 |
| 2021 | -0.8▲0.0 3,170.0▼1.7 3,115.0 | 4.1▲5.2 3,309.0▼0.4 3,133.6 | 0.6▲2.4 3,358.0▼0.8 3,251.6 | 3.5▲4.1 3,399.6▼0.4 3,251.7 | -1.3▲0.0 3,391.5▼1.9 3,326.5 | -1.0▲0.1 3,362.0▼1.9 3,295.2 | -4.0▲1.0 3,374.0▼4.2 3,201.0 | -1.2▲0.0 3,236.0▼1.9 3,175.0 | 1.0▲1.9 3,241.6▼0.8 3,156.1 | -1.0▲0.8 3,225.5▼2.1 3,132.4 | — | 4.1▲4.5 3,324.0▼0.4 3,167.0 | 4.2▲4.7 3,480.0▼0.4 3,310.0 | 2.9▲3.9 3,595.0▼0.7 3,436.5 | 5.8▲6.3 3,804.1▼0.5 3,561.9 | 29.8▲38.5 3,989.9▼0.0 2,879.0 |
| 2019 | — | -0.9▲2.1 2,247.6▼2.7 2,142.1 | 2.6▲4.0 2,285.0▼0.5 2,185.5 | -0.3▲1.6 2,292.5▼2.0 2,212.0 | -1.2▲1.1 2,280.0▼1.4 2,222.5 | -3.2▲1.1 2,258.8▼4.3 2,140.0 | -1.9▲1.9 2,188.8▼3.6 2,071.3 | -2.3▲1.3 2,153.6▼3.1 2,060.0 | 1.5▲2.8 2,135.0▼0.4 2,068.8 | 4.5▲4.8 2,211.7▼0.4 2,103.3 | 0.2▲0.8 2,217.5▼1.6 2,165.5 | 2.1▲3.7 2,281.0▼0.2 2,195.6 | -3.6▲0.1 2,246.3▼4.5 2,143.3 | 3.1▲3.7 2,259.9▼1.0 2,157.7 | 0.6▲1.6 2,282.0▼1.4 2,216.0 | 14.0▲21.1 2,296.2▼4.6 1,808.0 |
| 2018 | -1.2▲0.2 1,757.5▼2.1 1,716.3 | 0.1▲0.7 1,757.3▼1.9 1,711.2 | 5.3▲5.7 1,847.1▼0.2 1,743.0 | -3.1▲0.0 1,868.0▼3.7 1,799.6 | 2.0▲4.0 1,885.2▼0.3 1,806.0 | — | 3.3▲3.7 1,921.0▼0.6 1,841.1 | 3.0▲3.8 1,998.0▼2.8 1,870.8 | 0.3▲1.1 2,011.7▼1.0 1,970.0 | -3.0▲0.7 2,015.0▼3.6 1,928.0 | 1.5▲1.8 1,985.0▼0.3 1,945.0 | -0.2▲0.1 1,999.0▼1.8 1,960.5 | 0.7▲1.3 2,024.6▼0.8 1,982.4 | 0.9▲1.1 2,046.0▼1.0 2,003.7 | 1.7▲2.4 2,092.0▼0.4 2,035.0 | 41.2▲69.7 2,276.0▼2.3 1,310.1 |
| 2017 | 1.4▲2.4 1,295.9▼0.0 1,265.0 | -2.3▲5.6 1,354.5▼3.1 1,243.0 | -3.9▲0.6 1,256.5▼4.4 1,193.3 | -2.3▲1.3 1,224.5▼2.6 1,177.0 | 0.5▲1.5 1,192.4▼1.2 1,161.6 | — | -1.1▲1.1 1,191.5▼1.4 1,162.8 | -0.4▲4.5 1,257.4▼1.3 1,187.5 | 3.9▲4.3 1,250.0▼0.6 1,191.1 | 0.4▲4.1 1,292.4▼1.6 1,221.0 | 0.9▲1.1 1,264.2▼1.5 1,231.0 | -0.8▲0.7 1,267.5▼1.4 1,240.6 | 0.4▲1.9 1,275.0▼1.6 1,231.1 | -0.4▲1.7 1,274.5▼1.3 1,236.6 | -0.3▲0.0 1,252.7▼1.8 1,230.1 | 14.1▲17.4 1,388.7▼9.0 1,076.5 |
| 2016 | 2.3▲3.4 1,329.0▼0.0 1,285.5 | -2.5▲0.7 1,319.5▼2.6 1,276.6 | 2.5▲2.8 1,305.0▼0.9 1,258.2 | -1.1▲2.9 1,338.9▼3.4 1,257.1 | 0.2▲0.6 1,281.5▼3.5 1,229.2 | -2.4▲0.1 1,282.3▼2.6 1,247.2 | -3.6▲0.4 1,262.9▼4.5 1,201.8 | 0.6▲4.1 1,264.5▼0.1 1,213.3 | 2.8▲3.1 1,262.0▼0.8 1,213.8 | 4.3▲4.9 1,317.5▼0.2 1,252.9 | 0.6▲3.5 1,362.5▼0.0 1,316.0 | 3.7▲4.0 1,372.4▼2.3 1,289.4 | -4.9▲0.1 1,370.0▼5.0 1,300.0 | -2.4▲0.7 1,302.5▼2.7 1,258.6 | -0.9▲0.6 1,275.0▼2.7 1,233.4 | -3.0▲12.5 1,372.4▼15.9 1,026.0 |
| 2015 | -1.3▲1.4 1,323.6▼1.5 1,285.0 | -3.3▲0.9 1,306.5▼4.4 1,238.4 | 1.8▲2.0 1,277.5▼1.0 1,240.5 | 1.8▲2.4 1,304.0▼0.1 1,272.1 | -0.8▲1.2 1,302.0▼1.2 1,270.0 | 1.6▲1.8 1,305.0▼0.3 1,278.4 | -4.1▲2.6 1,323.5▼4.9 1,227.5 | 3.6▲3.8 1,285.1▼0.0 1,237.7 | -2.3▲1.4 1,300.2▼3.2 1,241.5 | 0.9▲1.2 1,259.5▼0.6 1,236.4 | — | 1.9▲3.2 1,291.5▼0.7 1,243.0 | 5.1▲5.7 1,359.7▼1.2 1,271.1 | -0.5▲2.3 1,376.4▼1.3 1,327.5 | -2.8▲0.2 1,322.5▼4.8 1,256.0 | -5.1▲9.5 1,406.1▼9.8 1,157.6 |
| 2014 | — | -2.8▲0.6 1,078.9▼4.1 1,028.0 | 6.1▲8.0 1,127.0▼0.3 1,040.0 | 3.7▲4.0 1,149.5▼0.0 1,105.0 | 5.8▲6.2 1,217.5▼1.7 1,127.0 | -0.3▲1.1 1,222.5▼1.5 1,191.2 | -1.1▲3.2 1,249.0▼3.5 1,167.5 | 0.9▲2.7 1,242.5▼1.8 1,187.5 | 5.6▲5.9 1,307.2▼1.0 1,221.5 | 0.1▲1.3 1,305.0▼0.9 1,277.5 | -2.3▲0.5 1,294.0▼2.5 1,255.0 | -2.1▲0.5 1,272.5▼2.9 1,229.5 | 0.4▲1.7 1,266.0▼2.0 1,220.1 | -1.1▲0.6 1,252.5▼2.5 1,215.0 | 2.1▲3.9 1,283.7▼0.1 1,233.5 | 17.3▲30.3 1,419.9▼8.3 999.75 |
| 2013 | — | 1.0▲2.3 769.50▼3.6 725.08 | -4.9▲1.3 772.35▼6.2 715.50 | -2.1▲0.8 732.50▼3.7 699.55 | 7.3▲7.7 762.15▼2.4 690.35 | 1.2▲3.0 779.00▼3.1 732.50 | 5.4▲6.3 812.40▼2.1 747.65 | 8.9▲9.9 879.50▼0.1 799.65 | 1.9▲4.0 905.00▼0.7 864.15 | 3.3▲4.2 915.75▼0.0 878.63 | 2.0▲2.2 924.95▼1.1 895.00 | 0.3▲2.8 945.45▼3.1 891.85 | -3.3▲0.9 929.00▼4.6 877.78 | 1.7▲2.2 919.00▼5.7 847.60 | 11.5▲12.4 1,025.0▼0.5 907.00 | 71.4▲78.3 1,129.4▼0.9 627.65 |
| 2012 | -1.2▲0.4 622.50▼1.7 609.25 | 1.7▲4.4 631.88▼1.1 598.10 | 3.2▲3.8 640.00▼1.0 610.55 | -3.3▲0.8 643.18▼5.3 604.50 | 3.3▲4.0 643.50▼2.1 605.50 | — | -2.4▲0.0 639.50▼4.1 613.50 | 0.4▲3.1 642.00▼2.1 609.65 | -2.1▲0.8 629.63▼5.9 587.60 | 3.0▲3.4 624.63▼1.5 595.10 | -0.1▲0.5 622.40▼1.6 609.05 | 2.8▲3.2 642.50▼1.6 612.60 | -0.0▲0.4 642.25▼2.1 626.05 | 3.4▲3.8 664.20▼0.2 638.55 | 2.1▲5.5 694.40▼0.1 657.50 | 8.2▲24.0 719.90▼10.0 522.65 |
| 2011 | -0.4▲1.7 588.50▼0.6 575.00 | 4.3▲5.0 598.75▼0.0 570.00 | -6.7▲1.3 602.50▼7.2 552.00 | 2.0▲2.3 570.38▼5.1 529.00 | 5.5▲6.2 596.00▼0.0 561.00 | -0.5▲0.0 599.00▼1.5 589.85 | -1.8▲1.0 602.50▼2.0 584.63 | -2.0▲0.7 588.95▼4.9 556.05 | -1.3▲0.3 576.00▼2.4 560.03 | 0.2▲1.7 577.33▼1.3 560.15 | -7.4▲0.7 574.95▼10.0 514.00 | -6.3▲2.2 516.68▼7.3 468.75 | -3.9▲4.4 504.70▼6.4 452.50 | 2.1▲6.4 494.00▼2.9 451.00 | 8.1▲8.9 525.15▼0.0 482.05 | -0.5▲6.9 623.48▼22.7 451.00 |
| Avg | -0.4▲2.1▼1.4 | -0.2▲2.3▼2.6 | -0.3▲2.6▼2.7 | 0.3▲2.4▼2.2 | 1.5▲2.8▼1.7 | 0.2▲1.7▼1.9 | -0.9▲2.0▼3.1 | 1.3▲3.6▼2.2 | 0.8▲2.4▼1.9 | 1.2▲2.9▼1.4 | -0.5▲1.3▼2.1 | 0.7▲2.3▼1.9 | -0.5▲2.0▼2.7 | 0.3▲2.3▼2.0 | 2.3▲3.7▼1.2 | 9.4▲24.5▼12.3 |
| ▲▼ | ▲3 ▼7 | ▲6 ▼9 | ▲8 ▼7 | ▲6 ▼9 | ▲10 ▼5 | ▲5 ▼6 | ▲4 ▼11 | ▲9 ▼6 | ▲9 ▼6 | ▲11 ▼4 | ▲7 ▼5 | ▲9 ▼6 | ▲6 ▼9 | ▲9 ▼6 | ▲10 ▼5 | ▲9 ▼6 |
Click any cell for that period's daily chart · click a column header to change focus · ↑ ↓ move between stocks · / to search