← Back
Tata Consultancy Services Ltd.
TCS · ₹2,075.00 · +1.19% · IT · F&O · 7% of 52w rangeTradingView ↗Squeezing down -0.09% from the nearest line
Sellers keep pressing lower highs onto a floor that has held so far. Agreed on 10 chart speeds. When this floor goes, it tends to go quickly.
Hit ratio
43% · 14Y
6 up / 8 down · Weak
Avg Close
-0.4%
median -0.4% · σ 3.1%
Avg peak
+2.1%
best 2013: +4.4%
Avg dip
-2.5%
worst 2025: -6.9%
| Year | Jan-W1 | Jan-W2 | Jan-W3 | Jan-W4 | Jan-W5 | Feb-W1 | Feb-W2 | Feb-W3 | Feb-W4 | Feb-W5 | Mar-W1 | Mar-W2 | Mar-W3 | Mar-W4 | Mar-W5 | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.1▲1.2 3,254.3▼0.5 3,198.2 | -1.0▲1.9 3,300.6▼1.8 3,182.0 | 0.1▲2.4 3,280.0▼1.0 3,171.0 | -0.8▲1.0 3,220.0▼3.3 3,082.0 | -1.6▲1.0 3,205.2▼2.6 3,092.0 | — | -8.0▲4.8 3,350.0▼8.8 2,916.0 | -9.0▲1.8 3,011.6▼12.6 2,585.0 | -0.5▲2.2 2,760.0▼1.9 2,647.5 | -1.8▲0.7 2,704.0▼4.6 2,561.3 | — | -1.3▲1.7 2,635.0▼1.8 2,546.4 | -4.7▲1.2 2,560.0▼5.3 2,397.0 | -0.8▲3.0 2,482.9▼2.5 2,350.2 | -0.3▲3.0 2,435.4▼0.8 2,346.2 | -35.5▲4.2 3,350.0▼38.5 1,976.8 |
| 2025 | 0.1▲2.2 4,183.0▼0.2 4,085.5 | 3.9▲4.7 4,297.0▼2.3 4,011.6 | -2.8▲1.8 4,323.0▼3.4 4,100.0 | 0.2▲1.1 4,191.4▼2.8 4,030.0 | 0.3▲1.3 4,156.4▼1.8 4,028.3 | -1.0▲0.6 4,135.9▼1.4 4,056.0 | -0.0▲3.0 4,150.0▼0.8 3,998.7 | -2.6▲0.3 4,052.0▼3.5 3,900.0 | -1.8▲2.0 3,934.0▼2.7 3,751.3 | -6.9▲0.5 3,763.2▼7.6 3,457.0 | — | 3.6▲4.0 3,625.0▼0.6 3,464.3 | -2.6▲0.4 3,622.1▼3.4 3,484.1 | 2.6▲3.6 3,616.3▼0.8 3,462.8 | 0.2▲3.1 3,710.0▼0.9 3,566.6 | -21.7▲5.6 4,323.0▼30.0 2,866.6 |
| 2024 | -1.4▲1.1 3,832.0▼3.7 3,651.0 | 3.9▲4.5 3,905.3▼1.8 3,672.4 | -0.4▲0.1 3,965.0▼3.7 3,812.6 | -2.3▲0.9 3,933.9▼3.1 3,778.7 | 0.4▲1.2 3,847.8▼0.5 3,780.9 | 3.8▲4.3 3,984.4▼0.4 3,805.1 | 3.8▲5.1 4,184.8▼0.5 3,962.1 | -0.0▲1.0 4,170.0▼1.9 4,049.5 | -1.7▲0.2 4,130.0▼3.7 3,971.0 | 1.5▲2.9 4,154.9▼1.3 3,982.8 | -0.3▲0.8 4,140.0▼0.5 4,086.8 | 0.1▲0.5 4,124.0▼3.6 3,958.5 | 3.2▲3.7 4,241.0▼0.1 4,086.0 | -7.2▲0.9 4,254.8▼8.5 3,855.0 | 0.0▲1.9 3,946.7▼1.2 3,829.4 | 8.0▲21.2 4,592.3▼5.2 3,591.5 |
| 2023 | — | -1.5▲2.3 3,337.3▼1.9 3,200.0 | 4.5▲4.6 3,379.0▼0.2 3,221.1 | 1.4▲2.8 3,409.0▼0.6 3,298.1 | -0.9▲2.1 3,458.5▼1.1 3,351.0 | 3.5▲4.2 3,504.0▼0.2 3,355.0 | 1.9▲2.1 3,547.6▼1.0 3,436.9 | -1.3▲0.7 3,575.0▼2.5 3,460.1 | -2.9▲0.6 3,522.0▼3.4 3,382.3 | -2.3▲0.1 3,392.0▼2.7 3,299.9 | 0.6▲2.0 3,389.0▼0.2 3,315.0 | -0.9▲1.3 3,405.0▼2.1 3,290.0 | -4.6▲1.1 3,369.8▼5.7 3,144.0 | -1.6▲0.0 3,170.0▼2.4 3,095.1 | 2.3▲2.5 3,213.0▼1.0 3,104.1 | 16.3▲20.5 3,929.0▼5.8 3,070.3 |
| 2022 | — | 2.8▲3.7 3,889.1▼0.1 3,745.0 | -0.2▲0.0 3,978.0▼3.6 3,836.6 | -4.0▲1.3 4,043.0▼5.6 3,771.1 | -2.7▲0.3 3,849.6▼5.6 3,625.1 | 1.2▲3.0 3,882.5▼0.9 3,736.4 | -2.5▲1.1 3,831.8▼2.7 3,690.0 | 1.9▲3.5 3,854.1▼0.4 3,710.0 | -7.6▲0.5 3,827.8▼11.0 3,391.1 | 1.8▲2.1 3,563.8▼1.0 3,455.9 | -0.8▲0.7 3,578.6▼1.8 3,487.1 | 4.3▲6.8 3,684.0▼0.5 3,431.6 | 2.6▲3.6 3,710.0▼0.0 3,580.0 | 0.3▲2.3 3,779.5▼2.2 3,615.0 | 1.2▲1.6 3,754.6▼0.9 3,661.2 | -13.2▲7.8 4,043.0▼22.0 2,926.1 |
| 2021 | 1.7▲2.1 2,940.0▼0.0 2,879.0 | 5.8▲6.0 3,128.0▼0.3 2,941.0 | 0.1▲1.4 3,274.0▼3.4 3,120.4 | 1.6▲2.4 3,328.0▼1.9 3,187.4 | -6.0▲0.9 3,339.8▼6.3 3,100.0 | 1.9▲4.4 3,237.9▼1.8 3,044.1 | 0.0▲1.8 3,245.8▼1.1 3,155.1 | -4.3▲0.0 3,209.0▼6.0 3,016.1 | -6.5▲0.0 3,096.0▼7.0 2,880.0 | — | 2.8▲5.3 3,081.5▼0.8 2,901.8 | 1.4▲3.3 3,117.0▼0.8 2,992.1 | 0.3▲3.7 3,155.0▼1.8 2,987.1 | 0.6▲3.9 3,169.0▼1.0 3,018.6 | 3.1▲4.0 3,205.0▼0.7 3,060.9 | 29.8▲38.5 3,989.9▼0.0 2,879.0 |
| 2019 | -1.0▲2.6 1,945.0▼2.9 1,841.0 | -2.6▲1.4 1,919.0▼3.0 1,835.0 | 2.7▲2.9 1,904.2▼2.3 1,808.0 | 1.0▲1.7 1,935.0▼1.7 1,870.0 | 4.2▲4.5 2,019.8▼0.4 1,925.5 | 1.0▲1.3 2,034.8▼0.6 1,998.1 | 1.5▲3.3 2,098.0▼0.3 2,023.0 | -1.5▲1.7 2,096.0▼2.4 2,011.0 | -5.5▲0.2 2,042.0▼7.7 1,881.3 | 2.6▲7.4 2,075.0▼0.1 1,930.5 | 0.0▲0.5 2,005.0▼0.7 1,980.4 | 0.9▲1.4 2,033.0▼1.4 1,976.6 | 0.5▲2.0 2,069.0▼2.5 1,978.6 | -1.8▲1.1 2,064.6▼2.9 1,983.3 | -0.4▲0.3 2,014.6▼2.5 1,958.1 | 14.0▲21.1 2,296.2▼4.6 1,808.0 |
| 2018 | 0.3▲0.6 1,349.8▼2.3 1,310.1 | 2.8▲4.5 1,411.0▼0.9 1,338.3 | 6.6▲7.4 1,491.0▼1.5 1,367.5 | 5.4▲10.1 1,629.5▼1.3 1,461.0 | -0.6▲3.0 1,612.5▼1.0 1,549.3 | 0.9▲2.1 1,595.0▼1.1 1,544.4 | -4.4▲2.5 1,594.0▼6.9 1,448.3 | -1.5▲1.5 1,511.7▼2.9 1,446.3 | 4.4▲4.9 1,544.5▼1.7 1,447.6 | -1.3▲0.5 1,545.0▼1.7 1,510.6 | -0.4▲0.4 1,530.6▼1.0 1,510.0 | -0.5▲2.6 1,563.5▼2.4 1,488.6 | -7.1▲1.3 1,542.0▼7.8 1,402.5 | -0.4▲2.0 1,442.2▼1.1 1,399.0 | 1.1▲2.0 1,437.5▼1.3 1,390.8 | 41.2▲69.7 2,276.0▼2.3 1,310.1 |
| 2017 | — | -3.6▲1.0 1,195.0▼4.6 1,128.6 | -1.1▲3.7 1,180.0▼1.6 1,118.9 | 1.6▲2.2 1,150.0▼1.0 1,114.0 | -1.6▲5.0 1,189.4▼2.9 1,100.0 | 0.6▲1.0 1,121.5▼3.0 1,076.5 | 6.2▲7.4 1,212.2▼1.9 1,107.5 | 0.5▲3.4 1,239.0▼0.9 1,187.6 | 2.3▲5.4 1,277.5▼1.0 1,200.1 | -0.5▲0.9 1,251.0▼1.2 1,225.0 | 0.6▲1.2 1,255.0▼0.4 1,235.0 | 2.5▲2.8 1,274.8▼1.0 1,227.3 | -1.2▲1.2 1,293.6▼2.5 1,246.9 | -3.9▲0.0 1,263.0▼4.1 1,211.7 | 0.2▲1.6 1,232.5▼0.9 1,203.0 | 14.1▲17.4 1,388.7▼9.0 1,076.5 |
| 2016 | -0.9▲0.0 1,219.5▼1.1 1,206.1 | -0.5▲0.2 1,207.0▼2.9 1,170.5 | -5.1▲0.1 1,192.0▼5.6 1,125.0 | 1.5▲1.8 1,151.0▼0.8 1,121.5 | 3.9▲4.3 1,200.0▼0.9 1,141.0 | 1.3▲2.0 1,220.0▼1.3 1,179.5 | -7.2▲0.5 1,206.0▼9.8 1,082.0 | 3.1▲3.4 1,163.5▼0.4 1,120.0 | -4.7▲1.0 1,171.5▼5.8 1,092.8 | -2.7▲0.0 1,118.5▼5.5 1,057.5 | 7.5▲9.0 1,195.5▼1.4 1,081.0 | 1.0▲2.1 1,195.4▼2.0 1,147.6 | 2.7▲2.9 1,215.0▼2.3 1,153.5 | 2.0▲2.6 1,244.0▼0.2 1,210.0 | 1.2▲2.4 1,275.0▼1.4 1,227.5 | -3.0▲12.5 1,372.4▼15.9 1,026.0 |
| 2015 | 0.5▲0.9 1,295.5▼1.0 1,270.5 | -2.7▲0.7 1,300.0▼6.7 1,203.7 | 0.6▲2.6 1,290.9▼1.5 1,240.1 | -1.3▲0.6 1,275.5▼2.1 1,241.6 | -1.2▲2.5 1,287.5▼1.7 1,235.0 | — | 3.8▲4.5 1,297.4▼0.8 1,231.0 | -0.9▲0.3 1,284.6▼5.0 1,216.5 | 4.5▲5.4 1,349.4▼0.2 1,277.5 | -0.3▲2.2 1,365.0▼2.0 1,308.2 | — | 0.6▲4.9 1,406.1▼1.0 1,326.3 | -2.2▲1.5 1,339.9▼2.5 1,287.5 | 1.0▲1.3 1,309.0▼1.3 1,275.9 | -2.4▲0.8 1,318.5▼4.4 1,250.5 | -5.1▲9.5 1,406.1▼9.8 1,157.6 |
| 2014 | 1.9▲2.2 1,114.6▼1.5 1,073.6 | 2.3▲3.6 1,154.9▼1.4 1,098.5 | -3.1▲4.4 1,192.4▼3.5 1,103.0 | 1.3▲5.9 1,175.0▼0.2 1,107.8 | 0.7▲2.0 1,134.9▼1.6 1,095.0 | — | -3.5▲1.0 1,122.1▼4.9 1,056.0 | 1.1▲1.9 1,092.4▼2.7 1,042.6 | 2.1▲2.9 1,111.0▼0.6 1,073.6 | 3.3▲3.4 1,140.0▼2.0 1,080.1 | — | -1.9▲1.2 1,149.5▼5.2 1,076.4 | -4.0▲0.0 1,114.3▼4.8 1,061.0 | -0.4▲0.8 1,075.9▼5.8 1,005.7 | -0.2▲1.6 1,086.0▼3.4 1,032.5 | 17.3▲30.3 1,419.9▼8.3 999.75 |
| 2013 | 2.5▲2.7 650.50▼0.9 627.78 | 0.5▲1.7 661.25▼3.4 627.65 | 2.4▲6.1 700.00▼0.9 653.68 | -0.9▲0.2 677.45▼4.0 649.20 | 0.3▲1.2 678.28▼1.0 663.20 | 0.3▲0.6 676.00▼0.1 671.08 | 5.5▲6.5 718.50▼0.3 672.55 | 1.3▲2.2 727.90▼1.6 700.93 | 1.0▲1.7 732.03▼1.9 706.35 | 4.4▲5.0 762.50▼0.1 725.75 | -0.9▲0.1 758.00▼1.1 749.00 | 6.2▲7.1 798.80▼0.0 745.50 | -0.3▲0.9 794.78▼2.0 771.90 | -1.1▲0.9 787.20▼1.8 766.00 | 1.8▲2.3 791.70▼1.3 764.20 | 71.4▲78.3 1,129.4▼0.9 627.65 |
| 2012 | — | 0.7▲4.2 604.95▼0.7 576.50 | -7.3▲1.2 592.75▼8.7 534.33 | -0.4▲3.8 562.35▼3.6 522.65 | 4.3▲4.6 567.95▼1.1 537.08 | 3.7▲4.1 588.00▼1.9 554.13 | 4.2▲4.6 619.00▼0.9 586.68 | 0.5▲2.6 627.00▼0.7 607.00 | 3.8▲4.7 640.43▼1.5 602.38 | -4.5▲0.1 639.98▼5.2 606.13 | -0.5▲0.3 613.50▼1.3 603.50 | -0.4▲1.1 613.50▼2.3 593.28 | -3.8▲0.2 609.43▼5.8 572.50 | 1.3▲1.9 595.95▼4.9 555.90 | -0.7▲0.7 592.50▼3.8 566.20 | 8.2▲24.0 719.90▼10.0 522.65 |
| 2011 | — | -2.1▲1.7 593.43▼2.5 569.05 | -2.4▲0.7 577.98▼5.2 543.90 | 8.1▲8.8 610.00▼0.1 560.00 | -3.4▲1.7 610.00▼6.0 564.28 | -1.4▲2.9 599.45▼2.7 566.50 | -7.1▲0.0 586.75▼10.0 527.95 | -0.1▲3.8 566.20▼1.3 538.28 | 1.8▲5.3 574.00▼2.9 529.10 | 0.8▲4.3 574.13▼0.1 550.00 | 2.0▲4.5 581.68▼1.4 548.80 | -4.2▲1.2 569.00▼5.4 531.65 | 1.1▲4.9 561.73▼1.2 529.20 | 2.6▲3.4 564.25▼3.1 528.63 | 5.3▲6.6 599.00▼1.4 554.00 | -0.5▲6.9 623.48▼22.7 451.00 |
| Avg | 0.5▲1.6▼1.4 | 0.6▲2.8▼2.3 | -0.4▲2.6▼3.1 | 0.8▲3.0▼2.1 | -0.3▲2.4▼2.3 | 1.3▲2.5▼1.3 | -0.4▲3.2▼3.4 | -0.9▲1.9▼3.0 | -0.7▲2.5▼3.5 | -0.4▲2.1▼2.5 | 1.0▲2.3▼1.0 | 0.8▲2.8▼2.0 | -1.3▲1.9▼3.2 | -0.5▲1.8▼2.8 | 0.8▲2.3▼1.7 | 9.4▲24.5▼12.3 |
| ▲▼ | ▲7 ▼3 | ▲8 ▼7 | ▲7 ▼8 | ▲9 ▼6 | ▲7 ▼8 | ▲10 ▼2 | ▲8 ▼7 | ▲6 ▼9 | ▲7 ▼8 | ▲6 ▼8 | ▲6 ▼5 | ▲9 ▼6 | ▲6 ▼9 | ▲7 ▼8 | ▲10 ▼5 | ▲9 ▼6 |
Click any cell for that period's daily chart · click a column header to change focus · ↑ ↓ move between stocks · / to search